Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
MILJONID EI MILLESTKI OÜ | 29.11.2019 | 0 € (2023) | |
PLANET24 OÜ | 17.07.2020 | 0 € (2023) | |
EUROPE1 OÜ | 21.12.2011 | 0 € (2020) | |
EVERAUS ÄRIMAJAD OÜ | 20.04.2021 | 861 200 € (2023) | |
EVERAUS CAPITAL OÜ | 16.11.2021 | 4,84 mln € (2023) | |
EUROPE1 SPV2 OÜ | 14.05.2019 | 0 € (2023) | |
VENTURIST CAPITAL SPV1 OÜ | 17.01.2023 | 4 500 € (2023) | |
SCANDIUM ENERGIA AS | 21.09.2018 | 17 859 € (2023) | |
SCANDIUM KINNISVARA AS | 21.09.2018 | 3,04 mln € (2023) | |
SCANDIUM INVESTMENTS AS | 14.01.2022 | ||
EUROPE1 SPV1 OÜ | 01.04.2019 | 0 € (2023) | |
ROOSAARE BROTHERS OÜ | 13.05.2024 | ||
ROOSAARE OÜ | 30.09.2014 | 15 296 € (2023) | |
SCANDIUM M4A OÜ | 10.06.2024 | ||
AGRO INVEST OÜ | 01.09.2023 | ||
REDWOOD CAPITAL OÜ | 17.05.2024 | ||
EV HALDUS OÜ | 08.07.2021 | 306 773 € (2023) | |
ÜLEMISTE KODU OÜ | 30.11.2020 | ||
SCANDIUM FINANCE OÜ | 13.01.2020 | 0 € (2023) | |
ROOSAARE RAAMAT OÜ | 07.11.2016 | 39 800 € (2023) | |
SW INVESTMENT PROPERTIES OÜ | 24.11.2010 | 80 856 € (2023) | |
SOUTHWESTERN CONSULTING OÜ | 05.03.2013 | 234 € (2023) | |
SCANDIUM STAR OÜ | 03.09.2021 | 0 € (2022) | |
ÕLLEPRUULIJA OÜ | 13.07.2020 | 0 € (2023) | |
WOLFPACK OÜ | 14.04.2014 | 231 977 € (2023) | |
VENTURIST CAPITAL SPV3 OÜ | 21.11.2023 | ||
50 PROTSENDI KLUBI OÜ | 09.02.2024 | ||
SCANDIUM LIVING OÜ | 19.02.2021 | 75 922 € (2023) | |
EUROPE1 SPV4 OÜ | 12.03.2021 | 0 € (2023) | |
K78 OÜ | 14.12.2018 | 504 935 € (2023) | |
EUROPE1 SPV3 OÜ | 10.07.2019 | 0 € (2023) | |
LIONPACK OÜ | 23.03.2018 | 151 847 € (2023) | |
MÜÜGIGURU OÜ | 20.12.2005 | 34 119 € (2023) | |
WOKEX OÜ | 08.04.2021 | 11 077 € (2023) | |
ELVA KODU OÜ | 04.02.2016 | 118 101 € (2023) | |
MILJARDID EI MILLESTKI OÜ | 18.01.2022 | 0 € (2023) | |
VENTURIST CAPITAL SPV2 OÜ | 25.09.2023 | ||
SCANDIUM ENERGIA SPV1 OÜ | 21.05.2024 | ||
CITYPLACE OÜ | 11.10.2019 | 264 € (2023) | |
E1 CAPITAL OÜ | 18.09.2019 | 0 € (2023) | |
SCANDIUM L24 OÜ | 21.09.2018 | 418 555 € (2023) | |
SCANDIUM LAAGRI OÜ | 30.11.2018 | 0 € (2022) | |
WEB DESIGN AGENCY OÜ | 22.02.2021 | 889 395 € (2023) | |
EVERAUS FINANCE OÜ | 28.04.2021 | 0 € (2022) | |
VENTURIST CAPITAL OÜ | 09.12.2020 | 38 325 € (2023) | |
LUIGE KODUD OÜ | 01.07.2024 | 137 500 € (2023) | |
LEGUAR CAPITAL OÜ | 13.09.2011 | 226 308 € (2023) | |
ROOSAARE WEALTH MANAGEMENT OÜ | 06.11.2018 | 39 767 € (2023) | |
SCANDIUM KODUSADAM OÜ | 16.11.2021 | 1,95 mln € (2023) | |
TINY MARIENHOLM OÜ | 21.09.2018 | 161 728 € (2023) | |
EVERAUS KINNISVARA AS | 20.04.2021 | ||
P42 RECOVERY OÜ | 11.09.2024 | ||
HIIU INVEST OÜ | 19.04.2023 | 0 € (2023) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
MILJONID EI MILLESTKI OÜ | 2 500 € | 0 € (2023) | |
PLANET24 OÜ | 2 500 € | 0 € (2023) | |
EUROPE1 OÜ | 400 € | 0 € (2020) | |
VENTURIST CAPITAL SPV1 OÜ | 2 500 € | 4 500 € (2023) | |
ROOSAARE BROTHERS OÜ | 250 € | ||
ROOSAARE OÜ | 2 500 € | 15 296 € (2023) | |
AGRO INVEST OÜ | 480 € | ||
REDWOOD CAPITAL OÜ | 10 000 € | ||
ROOSAARE RAAMAT OÜ | 3 000 € | 39 800 € (2023) | |
SW INVESTMENT PROPERTIES OÜ | 20 000 € | 80 856 € (2023) | |
ÕLLEPRUULIJA OÜ | 500 € | 0 € (2023) | |
WOLFPACK OÜ | 5 000 € | 231 977 € (2023) | |
WOLFPACK OÜ | 5 000 € | 231 977 € (2023) | |
VENTURIST CAPITAL SPV3 OÜ | 100 € | ||
50 PROTSENDI KLUBI OÜ | 250 € | ||
LIONPACK OÜ | 500 € | 151 847 € (2023) | |
MÜÜGIGURU OÜ | 2 557 € | 34 119 € (2023) | |
WOKEX OÜ | 68 € | 11 077 € (2023) | |
ELVA KODU OÜ | 5 000 € | 118 101 € (2023) | |
MILJARDID EI MILLESTKI OÜ | 2 500 € | 0 € (2023) | |
VENTURIST CAPITAL SPV2 OÜ | 100 € | ||
E1 CAPITAL OÜ | 1 000 € | 0 € (2023) | |
VENTURIST CAPITAL OÜ | 2 500 € | 38 325 € (2023) | |
LEGUAR CAPITAL OÜ | 2 500 € | 226 308 € (2023) | |
ROOSAARE WEALTH MANAGEMENT OÜ | 3 000 € | 39 767 € (2023) |
2021 | |
---|---|
Otsustajate TOP | 333 |