Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
EMOR AS | 28.04.2010 | 7,83 mln € (2023) | |
UNITED MOTORS AS | 11.05.2018 | 41,59 mln € (2023) | |
VIIMSI HAIGLA AS | 18.06.1999 | 855 615 € (2023) | |
TAPVEI ESTONIA OÜ | 05.05.2010 | 5,03 mln € (2023) | |
BELMOT ESTONIA AS | 18.05.2018 | 6,15 mln € (2023) | |
ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜ | 01.01.2000 | 15,46 mln € (2023) | |
NEVELUX OÜ | 01.01.2019 | 78 656 € (2023) | |
ESS KINNISVARA OÜ | 18.04.2017 | 1 511 € (2023) | |
HAKE KAUBANDUS OÜ | 13.06.2007 | 162 892 € (2023) | |
NÕMME-TALLINN ROTARY KLUBI MTÜ | 29.06.2010 | 11 496 € (2021) | |
BANKEND GROUP OÜ | 01.09.1998 | 1,35 mln € (2022) | |
EMITEL OÜ | 30.09.1999 | 33 483 € (2017) | |
KAGU PETROOL AS | 25.05.2017 | 1,05 mln € (2023) | |
BUSLAND OÜ | 19.06.2014 | 8,74 mln € (2023) | |
SIROWA TALLINN AS | 29.04.2019 | 31,53 mln € (2023) | |
SEBE AS | 07.06.2002 | 22,83 mln € (2023) | |
SIGNAAL TM AS | 04.04.2019 | 6,15 mln € (2023) | |
PALDISKI TSINGIPADA AS | 21.02.2018 | 5,76 mln € (2023) | |
BALTI GAAS OÜ | 11.06.2018 | 181 472 € (2023) | |
MAKET GRUPP OÜ | 27.06.2007 | 0 € (2023) | |
SUURLAID OÜ | 01.01.2000 | 239 159 € (2023) | |
KRENNO OÜ | 01.01.2019 | 2,43 mln € (2023) | |
PLAADIPUNKT AS | 10.06.2002 | 2,50 mln € (2023) | |
BLUE CARGO EESTI OÜ | 31.10.2000 | 524 420 € (2023) | |
GENEREXLTD OÜ | 11.10.2000 | 4 050 € (2023) | |
BOD LENSES AS | 08.01.2003 | 70 125 € (2023) | |
VALSER VARA OÜ | 25.08.1997 | 680 987 € (2023) | |
JOLLER GROUP OÜ | 07.05.1999 | 4 931 € (2023) | |
PROEKSPERT GROUP AS | 25.11.2015 | 14,18 mln € (2023) | |
6 PO OÜ | 26.05.2003 | 2,88 mln € (2023) | |
P81 BUSINESS PROPERTY OÜ | 31.05.2011 | 2,26 mln € (2023) | |
TIITER OÜ | 17.02.2017 | 10,10 mln € (2023) | |
PESMEL EESTI AS | 25.07.2011 | 1,30 mln € (2023) | |
GRATO HOLDING OÜ | 12.04.2017 | 666 140 € (2023) | |
MAARDU VESI AS | 01.04.2009 | 976 348 € (2023) | |
HIRERIGHT ESTONIA AS | 11.10.2000 | 8,77 mln € (2023) | |
LUX EXPRESS ESTONIA AS | 21.06.1999 | 43,07 mln € (2023) | |
KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ | 06.10.2017 | 52,34 mln € (2023) | |
KYOCERA SENCO ESTONIA OÜ | 01.01.2019 | 2,77 mln € (2023) | |
MN INVEST OÜ | 01.11.2001 | 0 € (2023) | |
NSV KINNISVARA OÜ | 29.08.2003 | 163 891 € (2023) | |
RHUMVELD BALTIC OÜ | 08.07.2010 | 14,50 mln € (2023) | |
VIVATEX HOLDING OÜ | 25.04.2017 | 1,67 mln € (2023) | |
MSF INVEST OÜ | 23.09.2013 | ||
ACCLOUDING OÜ | 23.10.2018 | 58 811 € (2022) | |
GRANT THORNTON DIGITAL OÜ | 27.11.2019 | 0 € (2022) | |
BIOEXPERT OÜ | 02.04.2003 | 438 246 € (2023) | |
NIITVÄLJA TALLID OÜ | 02.06.2008 | 310 052 € (2023) | |
GRANT THORNTON BALTIC HOLDING TÜ | 03.07.2015 | 16,15 mln € (2022) | |
STANDARD AS | 16.06.2017 | 3,78 mln € (2023) | |
OTTO MAJA OÜ | 04.10.2018 | ||
MY FITNESS AS | 06.05.2009 | 48,91 mln € (2023) | |
FORUS SECURITY AS | 30.05.2017 | 32,60 mln € (2023) | |
KALEVI VEEKESKUS OÜ | 21.04.2017 | 7,04 mln € (2023) | |
AIRO CATERING SERVICES EESTI OÜ | 07.04.2004 | 3,33 mln € (2023) | |
EPLER & LORENZ AS | 08.08.2016 | 6,87 mln € (2023) | |
LINDALIINI AS | 01.01.2000 | 6,77 mln € (2016) | |
GLASSENSE AS | 23.04.2018 | 48,47 mln € (2023) | |
GRANT THORNTON BALTIC OÜ | 18.02.1998 | 7,41 mln € (2022) | |
PROEKSPERT AS | 24.03.2010 | 14,18 mln € (2023) | |
PUMA ENERGY BALTICS AS | 12.06.2007 | 28,64 mln € (2023) | |
NORDIC HOTELS OÜ | 05.10.2007 | 10,02 mln € (2023) | |
SELECTA OÜ | 01.01.2000 | 94 738 € (2023) | |
LINDALINE HT AS | 10.01.2018 | ||
ARCALOR OÜ | 28.06.2010 | 2 000 € (2015) | |
KODUEKSTRA OÜ | 10.05.2010 | 7,37 mln € (2022) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
MN INVEST OÜ | 2 562 € | 0 € (2023) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
NÕMME-TALLINN ROTARY KLUBI MTÜ | - | 11 496 € (2021) |
MN INVEST OÜ | - | 0 € (2023) |
NSV KINNISVARA OÜ | - | 163 891 € (2023) |
MSF INVEST OÜ | - | |
ACCLOUDING OÜ | - | 58 811 € (2022) |
GRANT THORNTON DIGITAL OÜ | - | 0 € (2022) |
GRANT THORNTON BALTIC HOLDING TÜ | - | 16,15 mln € (2022) |
OTTO MAJA OÜ | - | |
GRANT THORNTON BALTIC OÜ | - | 7,41 mln € (2022) |
2022 | |
---|---|
Otsustajate TOP | 272-273 |