Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
MULTITRUCK OÜ | 23.07.2009 | 219 163 € (2023) | |
WILLENBROCK BALTIC OÜ | 14.04.2008 | 11,26 mln € (2023) | |
VILMARAIN OÜ | 26.11.2010 | 230 883 € (2023) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
VILMARAIN OÜ | 40 000 € | 230 883 € (2023) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
MULTITRUCK OÜ | - | 219 163 € (2023) |
WILLENBROCK BALTIC OÜ | - | 11,26 mln € (2023) |
VILMARAIN OÜ | - | 230 883 € (2023) |
2015 | |
---|---|
Tippjuhtide palga TOP | 289 |