Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
BALTIC MULCH OÜ | 05.02.2009 | 5 596 € (2023) | |
PLANTEX AS | 28.07.1997 | 7,55 mln € (2023) | |
VÕTMEHEIN OÜ | 05.04.2022 | 1 045 € (2023) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
PLANTEX AS | 287 742 € | 7,55 mln € (2023) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
BALTIC MULCH OÜ | Otsene osalus | 5 596 € (2023) |
PLANTEX AS | - | 7,55 mln € (2023) |
VÕTMEHEIN OÜ | - | 1 045 € (2023) |
2021 | |
---|---|
Äripäeva Dividendide TOP | 119-122 |
Äripäeva Rikaste TOP | 471-470 |