Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
VÄÄTSA PRÜGILA AS | 09.08.2022 | 2,61 mln € (2023) | |
RAGN-SELLS AS | 31.08.2021 | 30,55 mln € (2023) | |
R-S PACKING OÜ | 01.09.2021 | 145 801 € (2023) | |
PANDIPAKENDI AUTOMATISEERITUD KÄITLUSSÜSTEEM OÜ | 01.09.2021 | 2,95 mln € (2023) | |
R-S OSA SERVICE OÜ | 01.09.2021 | 400 € (2023) | |
SWEDBANK AS | 26.09.2022 | 746,65 mln € (2023) |
2023 | |
---|---|
Otsustajate TOP | 341-345 |