Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
CONFIDO SA | 03.04.2023 | ||
TRICKSTONIA MTÜ | 13.12.2023 | ||
AVAHOOLE OÜ | 07.02.2003 | 16 250 € (2023) | |
TERVISEKINDLUSTUSAGENT OÜ | 27.04.2023 | 1,12 mln € (2023) | |
RODELRO OÜ | 17.09.2018 | 0 € (2023) | |
LIIVIMAA VENNASKONNA SA | 05.03.2023 | 961 € (2021) | |
SIMPLY NATURAL BALTIC OÜ | 29.08.2013 | 20 079 € (2023) | |
SALON EXPRESS SALES OÜ | 25.06.2013 | 400 € (2023) | |
ARSTIKESKUS CONFIDO AS | 02.05.2023 | 20,78 mln € (2023) | |
CONFIDO HEALTHCARE GROUP OÜ | 20.03.2023 | 27,59 mln € (2023) | |
TIODENT HAMBAKLIINIK OÜ | 17.06.2024 | 781 832 € (2023) | |
OTABIND OÜ | 18.04.2006 | 4 629 € (2023) | |
VIKUSIA OÜ | 19.02.2019 | 25 287 € (2023) | |
ILUSPETS OÜ | 30.04.2012 | 7 365 € (2023) | |
ENNETUSKLIINIK OÜ | 09.01.2024 | 10 € (2023) | |
MEDID OÜ | 11.11.2024 | 114 719 € (2023) | |
KORDAMED OÜ | 25.04.2023 | 750 755 € (2023) | |
HAIREXPRESS OÜ | 06.03.2013 | 35 680 € (2023) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
OTABIND OÜ | 2 556 € | 4 629 € (2023) | |
HAIREXPRESS OÜ | 2 500 € | 35 680 € (2023) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
TRICKSTONIA MTÜ | - | |
RODELRO OÜ | - | 0 € (2023) |
OTABIND OÜ | - | 4 629 € (2023) |
VIKUSIA OÜ | - | 25 287 € (2023) |
HAIREXPRESS OÜ | - | 35 680 € (2023) |
2023 | |
---|---|
Otsustajate TOP | 354-356 |