Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
RAKVERE HAIGLA MTÜ | 03.04.2014 | 19,88 mln € (2023) | |
EESTI LINNADE JA VALDADE LIIT MTÜ | 05.03.2010 | ||
RAKVERE HAIGLA AS | 02.10.2018 | 19,88 mln € (2023) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
RAKVERE HAIGLA MTÜ | - | 19,88 mln € (2023) |
EESTI LINNADE JA VALDADE LIIT MTÜ | - | |
RAKVERE HAIGLA AS | - | 19,88 mln € (2023) |
2021 | |
---|---|
Otsustajate TOP | 385 |