Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
EESTI KOOLISPORDI LIIT MTÜ | 27.09.2021 | ||
EESTI KERGEJÕUSTIKULIIT MTÜ | 07.11.2017 | ||
AUFORT INVEST II OÜ | 22.09.2021 | ||
KANTER PERFORMANCE OÜ | 31.07.2023 | ||
VIZR TECHNOLOGY OÜ | 17.09.2024 | 244 645 € (2023) | |
KANTER COACHING OÜ | 02.12.2020 | 38 700 € (2022) | |
HRG GRUPP OÜ | 19.09.2014 | 0 € (2022) | |
LUXSANAT OÜ | 06.11.2024 | 53 606 € (2023) | |
EESTI OLÜMPIAKOMITEE MTÜ | 27.05.2016 |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
AUFORT INVEST II OÜ | 834 € | ||
KANTER PERFORMANCE OÜ | 2 555 € | ||
VIZR TECHNOLOGY OÜ | 10 € | 244 645 € (2023) | |
KANTER COACHING OÜ | 2 500 € | 38 700 € (2022) | |
HRG GRUPP OÜ | 2 700 € | 0 € (2022) | |
LUXSANAT OÜ | 180 € | 53 606 € (2023) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
EESTI KOOLISPORDI LIIT MTÜ | - | |
EESTI KERGEJÕUSTIKULIIT MTÜ | - | |
AUFORT INVEST II OÜ | - | |
KANTER PERFORMANCE OÜ | - | |
KANTER COACHING OÜ | - | 38 700 € (2022) |
HRG GRUPP OÜ | - | 0 € (2022) |
EESTI OLÜMPIAKOMITEE MTÜ | Juhatuse liige või liikmed |
2021 | |
---|---|
Otsustajate TOP | 400 |