Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
MOKINOSTOR OÜ | 24.10.2018 | 17,80 mln € (2022) | |
LANGONE KINNISVARA OÜ | 08.08.2016 | 0 € (2023) | |
MADARA ÄRIGRUPP OÜ | 11.05.2018 | 0 € (2023) | |
TN LOGISTIC OÜ | 03.01.2008 | 1 610 € (2023) | |
SKYLINE TRANSPORT OÜ | 26.10.2018 | 11 760 € (2023) | |
VIJUS GROUP AS | 08.05.2007 | 17,88 mln € (2022) | |
PARME TRANS GROUP AS | 19.02.2016 | 23 400 € (2023) | |
LANGONE AS | 03.12.2004 | 54 772 € (2023) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
MADARA ÄRIGRUPP OÜ | 1 250 € | 0 € (2023) | |
TN LOGISTIC OÜ | 2 556 € | 1 610 € (2023) | |
VIJUS GROUP AS | 14 000 € | 17,88 mln € (2022) | |
LANGONE AS | 14 000 € | 54 772 € (2023) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
MOKINOSTOR OÜ | - | 17,80 mln € (2022) |
TN LOGISTIC OÜ | - | 1 610 € (2023) |
SKYLINE TRANSPORT OÜ | - | 11 760 € (2023) |
VIJUS GROUP AS | - | 17,88 mln € (2022) |
PARME TRANS GROUP AS | - | 23 400 € (2023) |
2021 | |
---|---|
Otsustajate TOP | 416 |