Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
MUUSIKASTUUDIO LAULULUST MTÜ | 15.10.2009 | 464 € (2021) | |
"INVL LIFE", UŽDAROJI AKCINĖ DRAUDIMO BENDROVĖ EESTI FILIAAL FIL | 08.09.2022 | ||
DATALINK OÜ | 05.04.2017 | 0 € (2023) | |
UAB FMI „INVL FINANCIAL ADVISORS“ EESTI FILIAAL FIL | 07.10.2023 | ||
TALLINN, TOOM-KUNINGA TN 21 KÜ | 03.07.2019 | 24 598 € (2019) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
DATALINK OÜ | 1 275 € | 0 € (2023) | |
DATALINK OÜ | 1 275 € | 0 € (2023) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
DATALINK OÜ | Otsene osalus | 0 € (2023) |
2016 | |
---|---|
Tippjuhtide palga TOP | 387 |