Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
ATOMICMAIL SYSTEMS OÜ | 19.08.2024 | ||
STARCHECK OÜ | 08.11.2023 | ||
RANNIK TREE OÜ | 04.01.2024 | ||
BITSGAP HOLDING OÜ | 19.04.2023 | 7,77 mln € (2023) | |
WHALESHEAVEN OÜ | 02.09.2023 | 4 524 € (2023) | |
GAUFRES BELGES OÜ | 06.12.2021 | 38 278 € (2023) | |
PANDAVERSE OÜ | 15.09.2023 | ||
AIMLAPI OÜ | 29.02.2024 | ||
SILVER TREE CAPITAL OÜ | 16.11.2021 | 37 751 € (2023) | |
SUPERCHATCOMPANY OÜ | 29.02.2024 | ||
TURBOPUSH OÜ | 29.02.2024 | ||
AI BOOTSTRAPPER OÜ | 11.03.2024 | ||
SIGMABROWSER OÜ | 29.05.2024 | ||
CHALLENGE WAY OÜ | 22.08.2023 | 247 223 € (2023) | |
SPACESHIPINTELLIGENCE OÜ | 26.11.2024 |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
ATOMICMAIL SYSTEMS OÜ | 1 € | ||
STARCHECK OÜ | 10 000 € | ||
RANNIK TREE OÜ | 100 € | ||
BITSGAP HOLDING OÜ | 1 746 € | 7,77 mln € (2023) | |
WHALESHEAVEN OÜ | 125 € | 4 524 € (2023) | |
GAUFRES BELGES OÜ | 2 500 € | 38 278 € (2023) | |
PANDAVERSE OÜ | 2 500 € | ||
AIMLAPI OÜ | 1 € | ||
SILVER TREE CAPITAL OÜ | 10 000 € | 37 751 € (2023) | |
SUPERCHATCOMPANY OÜ | 1 € | ||
TURBOPUSH OÜ | 1 € | ||
AI BOOTSTRAPPER OÜ | 1 € | ||
SIGMABROWSER OÜ | 1 € | ||
CHALLENGE WAY OÜ | 2 500 € | 247 223 € (2023) | |
SPACESHIPINTELLIGENCE OÜ | 1 € |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
ATOMICMAIL SYSTEMS OÜ | - | |
STARCHECK OÜ | - | |
RANNIK TREE OÜ | - | |
GAUFRES BELGES OÜ | - | 38 278 € (2023) |
PANDAVERSE OÜ | - | |
AIMLAPI OÜ | - | |
SILVER TREE CAPITAL OÜ | - | 37 751 € (2023) |
SUPERCHATCOMPANY OÜ | - | |
TURBOPUSH OÜ | - | |
AI BOOTSTRAPPER OÜ | - | |
SIGMABROWSER OÜ | - | |
CHALLENGE WAY OÜ | - | 247 223 € (2023) |
SPACESHIPINTELLIGENCE OÜ | - |
2023 | |
---|---|
Äripäeva Dividendide TOP | 18 |