Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
RUUDU PRODUTSENDID OÜ | 16.04.2008 | 3,12 mln € (2023) | |
SALADUSLIK SAAR OÜ | 06.02.2007 | 39 235 € (2023) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
SALADUSLIK SAAR OÜ | 2 556 € | 39 235 € (2023) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
RUUDU PRODUTSENDID OÜ | - | 3,12 mln € (2023) |
SALADUSLIK SAAR OÜ | - | 39 235 € (2023) |
2015 | |
---|---|
Äripäeva Dividendide TOP | 595 |