Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
ELIAS OÜ | 19.12.2017 | 172 762 € (2023) | |
UUS OÜ | 17.11.2003 | 113 080 € (2023) | |
BIRDEYE CAPITAL AS | 02.08.2018 | 947 069 € (2022) | |
TALLINN, UUS TN 29 KÜ | 27.03.2018 | 4 734 € (2020) | |
TALLINN, OLEVIMÄGI 13 // UUS TN 27 KÜ | 17.07.2022 | ||
HOONEÜHISTU JAKOBI 13A TÜH | 02.09.2023 | 481 € (2016) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
UUS OÜ | 180 000 € | 113 080 € (2023) |
2015 | |
---|---|
Äripäeva Dividendide TOP | 221 |