Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
RAADIO LASTE LAULUSTUUDIO MTÜ | 27.12.2019 | ||
LESANIO OÜ | 09.12.1996 | 2,66 mln € (2024) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
LESANIO OÜ | 1 214 € | 2,66 mln € (2024) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
RAADIO LASTE LAULUSTUUDIO MTÜ | - | |
LESANIO OÜ | - | 2,66 mln € (2024) |
2015 | |
---|---|
Äripäeva Dividendide TOP | 546 |