Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
EESTI RAAMATUPIDAMISETTEVÕTETE LIIT MTÜ | 12.06.2013 | ||
ETC KODU OÜ | 04.05.2017 | 4,02 mln € (2023) | |
BERMAN FAMILY FOUNDATION SA | 02.06.2021 | ||
MIIDURANNA TEHAS AS | 05.04.2007 | 558 645 € (2023) | |
SPORDIKESKUSE OÜ | 09.05.2019 | 1,06 mln € (2023) | |
AP & P GRUPI AS | 31.05.2010 | 2,91 mln € (2023) | |
PVATTA OÜ | 17.12.2008 | 25 425 € (2023) | |
INSTERNO OÜ | 23.01.2015 | 0 € (2023) | |
PORT ARTUR GRUPP OÜ | 30.07.2009 | 5,28 mln € (2023) | |
HIIU TURVAS OÜ | 05.12.2012 | 13 602 € (2023) | |
EURODYL OÜ | 10.09.2008 | 318 889 € (2023) | |
E-DOK OÜ | 27.12.2019 | 32 362 € (2022) | |
NEOLIFE INTERNATIONAL OÜ | 05.04.2017 | 3,13 mln € (2023) | |
MODIFY OÜ | 08.02.2019 | 1,86 mln € (2023) | |
ALD AUTOMOTIVE EESTI AS | 28.04.2017 | 9,07 mln € (2023) | |
INFORMATION HOLDING OÜ | 01.12.2021 | ||
ODENKAT OÜ | 28.08.2007 | 0 € (2023) | |
AUDIITOR.EE OÜ | 12.05.2000 | 57 020 € (2023) | |
PÕHJA-EESTI TAASTUSRAVIKESKUS AS | 26.04.2018 | 1,28 mln € (2023) | |
STORKSON OÜ | 04.12.2006 | 44 300 € (2023) | |
EESTI AGRENSKA FOND SA | 23.07.2013 | ||
ARTEMON TRADING OÜ | 24.05.2010 | 3 792 € (2023) | |
USALDUSFOND EQUITY UNITED PE1 UÜ | 22.10.2020 | ||
M50 OÜ | 29.06.2012 | ||
EPICOR SOFTWARE ESTONIA OÜ | 22.01.2018 | 120 618 € (2023) | |
4SEINA HALDUS OÜ | 13.06.2007 | 53 976 € (2023) | |
PANDIVERE L.T. OÜ | 01.01.2020 | 11,24 mln € (2023) | |
VARME INVEST OÜ | 10.03.2007 | 92 204 € (2016) | |
AJATAJU OÜ | 14.10.2007 | 87 446 € (2023) | |
HAGERI AUTO OÜ | 20.03.2008 | ||
TELKO ESTONIA OÜ | 15.03.2012 | 14,69 mln € (2023) | |
AUTOMOBILU INVESTICIJAS OÜ | 06.02.2019 | 0 € (2023) | |
SATCOM OÜ | 28.06.2017 | 5,01 mln € (2023) | |
BALTEK ARENDUS OÜ | 05.06.2017 | 3,28 mln € (2022) | |
ACONTO OÜ | 28.06.2017 | 20,15 mln € (2023) | |
KLAASMERK AS | 08.03.2019 | 3,77 mln € (2023) | |
NET SYSTEMS GROUP OÜ | 05.07.2011 | 29,55 mln € (2023) | |
VOLVAX BALTIC OÜ | 07.02.2019 | 75,55 mln € (2023) | |
MOOSE OÜ | 16.11.2007 | ||
LAINELA OÜ | 21.11.2019 | 26 500 € (2023) | |
EESTI KRAANAVABRIK OÜ | 01.04.2018 | 2,42 mln € (2023) | |
ROOSAARE TEE 11A RESIDENCE OÜ | 08.01.2016 | 9 660 € (2023) | |
ENTACOM OÜ | 30.06.2017 | 22 986 € (2021) | |
OISU BIOGAAS OÜ | 13.08.2021 | 1,56 mln € (2023) | |
TARTU BIOGAAS OÜ | 13.08.2021 | 1,94 mln € (2023) | |
CREDITINFO EESTI AS | 03.12.2021 | 5,57 mln € (2023) | |
DVIGATEL GAAS OÜ | 06.05.2011 | 472 906 € (2023) | |
ASB GREENWORLD EESTI OÜ | 07.11.2011 | 13,58 mln € (2024) | |
RELAXOR OÜ | 01.07.2011 | 22 986 € (2021) | |
ROOSAARE TEE 13B RESIDENCE OÜ | 11.01.2016 | 9 660 € (2023) | |
1HOME GROUP AS | 26.09.2018 | 1,09 mln € (2022) | |
GRANT THORNTON BALTIC HOLDING TÜ | 15.12.2020 | 16,15 mln € (2022) | |
GRANT THORNTON BALTIC OÜ | 18.12.2019 | 7,41 mln € (2022) | |
AQUA MARINA AS | 04.08.2021 | 597,20 mln € (2023) | |
EESTI BIOGAAS OÜ | 23.08.2021 | 5,42 mln € (2023) | |
LENNART MERI EUROOPA SA | 02.06.2010 | 797 € (2021) | |
REVA PRINT OÜ | 14.11.2018 | 585 034 € (2023) | |
KATRI OÜ | 01.01.2018 | 1,98 mln € (2023) | |
ESTMAK CAPITAL OÜ | 01.01.2020 | 5,30 mln € (2023) | |
CRESCO VÄÄRTPABERID AS | 13.04.2022 | 4,08 mln € (2022) | |
KUMELY TEENUSED OÜ | 14.08.2006 | 56 396 € (2019) | |
SMARTEN LOGISTICS AS | 15.12.2007 | 19,79 mln € (2023) | |
LOIT OÜ | 01.04.2010 | 63 741 € (2023) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
INSTERNO OÜ | 2 500 € | 0 € (2023) | |
AUDIITOR.EE OÜ | 2 557 € | 57 020 € (2023) | |
ROOSAARE TEE 11A RESIDENCE OÜ | 2 500 € | 9 660 € (2023) | |
ROOSAARE TEE 13B RESIDENCE OÜ | 2 500 € | 9 660 € (2023) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
INSTERNO OÜ | - | 0 € (2023) |
E-DOK OÜ | - | 32 362 € (2022) |
AUDIITOR.EE OÜ | - | 57 020 € (2023) |
ROOSAARE TEE 11A RESIDENCE OÜ | - | 9 660 € (2023) |
ROOSAARE TEE 13B RESIDENCE OÜ | - | 9 660 € (2023) |
2022 | |
---|---|
Otsustajate TOP | 247-248 |