Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
MIROS OÜ | 15.04.2021 | 278 608 € (2023) | |
THE EXIT ACADEMY OÜ | 10.01.2020 | 0 € (2023) | |
HINVESTMENTS OÜ | 26.01.2021 | ||
INTELLIFUSION OÜ | 07.03.2024 | ||
DOMEENKOLM UÜ | 23.11.2006 | ||
MATERIALIST UÜ | 20.11.2006 | ||
DOMEENKAKS UÜ | 20.02.2007 | ||
DOMEENÜKS UÜ | 23.11.2006 | ||
SMAPO TEENUSED UÜ | 17.11.2011 |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
THE EXIT ACADEMY OÜ | 2 500 € | 0 € (2023) | |
HINVESTMENTS OÜ | 2 500 € | ||
INTELLIFUSION OÜ | 100 € |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
MIROS OÜ | - | 278 608 € (2023) |
THE EXIT ACADEMY OÜ | - | 0 € (2023) |
HINVESTMENTS OÜ | - | |
INTELLIFUSION OÜ | - |
2016 | |
---|---|
Äripäeva Rikaste TOP | 415 |