Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
LPCAP INVEST OÜ | 19.10.2018 | ||
GPCAP HOLDCO OÜ | 19.10.2018 | ||
WORKLAND M25 OÜ | 17.03.2023 | 0 € (2023) | |
RIDANGO UKR OÜ | 02.01.2023 | 276 614 € (2023) | |
WORKLAND MAAKRI OÜ | 25.05.2022 | 698 816 € (2023) | |
ENTRINGO OÜ | 07.12.2023 | ||
WORKLAND TALLINN OÜ | 25.05.2022 | 526 514 € (2023) | |
BCDAB INVEST OÜ | 13.04.2023 | ||
LITERAAT RESTOD OÜ | 14.12.2022 | 1,68 mln € (2023) | |
RAHVA RAAMAT KIRJASTUS OÜ | 14.12.2022 | 0 € (2023) | |
VIRU ELEKTRIVÕRGUD OÜ | 22.01.2024 | 24,33 mln € (2023) | |
HANSAB GROUP OÜ | 21.08.2023 | 45,17 mln € (2023) | |
NRG HOLDCO OÜ | 01.12.2023 | ||
VIRU ENERGO OÜ | 19.12.2023 | ||
TRADEHOUSE OÜ | 31.01.2023 | 23,18 mln € (2023) | |
COFFEE ADDRESS OÜ | 17.04.2023 | 7,04 mln € (2023) | |
BALTCAP AS | 02.09.2020 | 6,15 mln € (2023) | |
BT INVESTEERINGUD OÜ | 05.02.2021 | ||
HANSAB IT SOLUTIONS OÜ | 22.08.2023 | 654 642 € (2023) | |
LEMON GYM OÜ | 24.10.2018 | 600 097 € (2022) | |
RIDANGO AS | 02.01.2023 | 21,63 mln € (2023) | |
HANSAB AS | 21.08.2023 | 19,32 mln € (2023) | |
FCR MEDIA GROUP OÜ | 19.10.2018 | 45,23 mln € (2022) | |
BALTCAP GROWTH FUND MANAGEMENT OÜ | 18.10.2018 | 477 378 € (2023) | |
BALTCAP GROWTH FUND EUVECA USALDUSFOND UÜ | 25.10.2018 | 18 000 € (2023) | |
BALTCAP INFRASTRUCTURE MANAGEMENT II OÜ | 19.06.2023 | ||
BALTCAP PRIVATE EQUITY MANAGEMENT III OÜ | 08.01.2021 | 3,06 mln € (2023) | |
BALTCAP INFRASTRUCTURE FUND II USALDUSFOND UÜ | 04.09.2023 | 0 € (2023) | |
USALDUSFOND BALTCAP INFRASTRUCTURE FUND UÜ | 25.10.2018 | 0 € (2023) | |
BALTCAP INFRASTRUCTURE MANAGEMENT OÜ | 19.10.2018 | 1,37 mln € (2023) | |
PILETILEVI GROUP AS | 19.02.2021 | 14,70 mln € (2023) | |
SFEY PAY OÜ | 03.01.2023 | 724 650 € (2023) | |
RAHVA RAAMAT AS | 14.12.2022 | 22,07 mln € (2023) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
BALTCAP AS | 11 520 € | 6,15 mln € (2023) |
2021 | |
---|---|
Äripäeva Dividendide TOP | 389 |
Otsustajate TOP | 106 |