Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
AAA PATENDIBÜROO OÜ | 06.12.2019 | 1,64 mln € (2023) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
AAA PATENDIBÜROO OÜ | 2 000 € | 1,64 mln € (2023) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
AAA PATENDIBÜROO OÜ | - | 1,64 mln € (2023) |
2021 | |
---|---|
Äripäeva Dividendide TOP | 399 |