koht KoondTOPis | Firma | EMTAK kirjeldus | Juhatus | Põhiomanikud | Müügitulu 2017 | Ärikasum 2017 | Punktisumma | Koht eelm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fausto Capital OÜ | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kenneth Karpov, Sven Mihailov | Kenneth Karpov 66,67%, Sven Mihailov 33,33% | 5,04 mln | 18,51 mln | 48 | |
2 | Rotermann City OÜ | Peakontorite tegevus | Martin Ühtegi, Anneli Jakobi | Urmas Sõõrumaa 100% | 23,77 mln | 12,75 mln | 56 | 4 |
3 | Astri AS | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Anne Aland | Domex Group AS 20%, Hannes Kirs 18%, Väino Põllumäe 15%, Eve Toots 14%, Mitval OÜ 14,5%, Ülo Hage 12,5% | 9,88 mln | 23,76 mln | 61 | 55 |
4 | Endover KVB OÜ | Enda kinnisvara ost ja müük | Endo Tõnuver, Kristel Laud, Robert Laud, Oliver Makko | Endo Tõnuver 100% | 39,91 mln | 4,63 mln | 75 | 13 |
5 | Metro Holding OÜ | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Rain Pärn, Ain Kivisaar, Mart Habakuk, Sulo Nigul | Black Box OÜ 36%, Estonian Business School Group OÜ 29,61%, Focus Holding OÜ 21,39%, AA Invest OÜ 10,96% | 26,76 mln | 5,79 mln | 83 | 52 |
6 | Aqua Marina AS | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Antti Moppel | Andres Linnas 50%, Antti Moppel 50% | 9,17 mln | 8,63 mln | 92 | 5 |
7 | Tarmeko KV OÜ | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Jaak Nigul, Ago Nigul | Nerep OÜ 100% | 13,32 mln | 4,23 mln | 93 | 50 |
8 | Kawe AS | Valdusfirmade tegevus | Jaanus Kosemaa | Garda AS 100% | 13,52 mln | 11,47 mln | 94 | 24 |
9 | Kaamos Kinnisvara AS | Kinnisvarabüroode tegevus | Priit Uustulnd, Ivar Vahter | Kaamos Group OÜ 91,46% | 34,54 mln | 10,13 mln | 95 | 33 |
10 | Ülemiste Center OÜ | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Frode Grønvold, Guido Pärnits | Ülemiste Holding Nederland B.V 100% | 12,75 mln | 20,96 mln | 100 | 1 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.