KAIZERN OÜ on asutatud 12 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Kinnisvara, põhitegevusala on Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Artur Schaback. Omanik on Artur Schaback.
KAIZERN OÜ teenis 2023 aastal 11 540 eurose müügitulu juures -19 758 eurot ärikahjumit.
Seisuga 15.11.2024 on ettevõttel 26 594,92 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Artur Schaback (36) |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Erijuhtude tulumaks | 19 338 € | 0 € | 0 € |
Käibemaks | 339 € | 0 € | 0 € |
Intress | 6 918 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 26 595 € | 0 € | 0 € |
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 11 540 € | 10 715 € | 9 376 € | 8 720 € | 8 609 € | 389 937 € | 1,53 mln € | 469 713 € | 57 999 € | 11 396 € | ||
Ärikasum | −19 758 € | −20 550 € | 12 103 € | −144 139 € | −249 963 € | 33 654 € | 445 254 € | 738 630 € | 49 289 € | 960 € | ||
Töötajad | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!