EHITA KODU OÜ on asutatud 11 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on Mujal liigitamata rajatiste ehitus.
Ettevõtte juht on Allar Käärats. Omanike hulgas on Allar Käärats, Sälly Saaliste-Käärats, Kristi Kodasma, HANSACRAFT OÜ.
EHITA KODU OÜ teenis 2023 aastal 1,22 miljonit eurose müügitulu juures 26 997 eurot ärikasumit.
Seisuga 14.04.2025 on ettevõttel 13 606,67 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
EHITA KODU OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Taristuehitus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Käibemaks | 7 620 € | 7 620 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 5 026 € | 1 309 € | 0 € |
Intress | 107 € | 107 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 68 € | 0 € | 0 € |
Erijuhtude tulumaks | 124 € | 114 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 662 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 13 607 € | 9 151 € | 0 € |
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,22 mln € | 1,01 mln € | 474 977 € | 499 365 € | 241 062 € | 355 052 € | 330 562 € | 172 239 € | 147 269 € | 50 954 € |
Ärikasum | 26 997 € | −397 € | 13 685 € | −14 645 € | −23 344 € | 23 985 € | 25 460 € | 538 € | 2 106 € | 1 463 € |
Töötajad | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
06.09.2024 | TORI VALLAVALITSUS | 5 347 eurot | MUUD TOETUSED Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
09.08.2024 | PÄRNU ÜLEJÕE LASTEAED | 464 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
27.10.2023 | TRANSPORDIAMET | 16 200 eurot | PÕHIVARA Veetransport |
26.05.2023 | TALLINNA RINGMAJANDUSKESKUS KOVAS | 2 271 eurot | MAJANDAMISKULUD Jäätmekäitlus |
14.02.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 600 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
13.01.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 600 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
27.12.2022 | PÄRNU ÜLEJÕE LASTEAED | 429 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
22.12.2022 | PÄRNU SPORDIKESKUS KOVAS | 1 843 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
21.12.2022 | PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUM | 2 064 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
14.12.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 600 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
2019 | |
---|---|
Gaselli TOP | 210-212 |