• OMX Baltic−0,49%272,5
  • OMX Riga−0,43%868,75
  • OMX Tallinn−0,22%1 738,4
  • OMX Vilnius−0,21%1 051,82
  • S&P 500−0,28%5 712,69
  • DOW 30−0,61%41 794,6
  • Nasdaq −0,33%18 179,98
  • FTSE 1000,18%8 199,12
  • Nikkei 2251,11%38 474,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%106,94
  • OMX Baltic−0,49%272,5
  • OMX Riga−0,43%868,75
  • OMX Tallinn−0,22%1 738,4
  • OMX Vilnius−0,21%1 051,82
  • S&P 500−0,28%5 712,69
  • DOW 30−0,61%41 794,6
  • Nasdaq −0,33%18 179,98
  • FTSE 1000,18%8 199,12
  • Nikkei 2251,11%38 474,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%106,94

BLUESKY JÄRVEKÜLA OÜ

BLUESKY JÄRVEKÜLA OÜ on asutatud 4 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on Hoonestusprojektide arendus.
Ettevõtte juht on Marko Rink. Omanik on BLUESKY OÜ.
Seisuga 05.11.2024 on ettevõttel 22 986,68 eurone maksuvõlg. Esitamata on Käibemaksudeklaratsioon (KMD) deklaratsioon.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.

Üldinfo ja kontakt

14855923
EE102212550
Tartu mnt 84a-107, 10112, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik

Põhinäitajad

Ärikasum 2021
−167 536 eurot
Muutus aastaga
+1812%

Tegevjuhtkond (Seotud isikud)

NimiRollid
Marko Rink (47)
  • Kasusaaja
  • Juhatus

Tasutud maksud

Riiklikud maksud 2023 1kv
0 eurot
Muutus aastaga
0%

Tegevusalad

Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine
41101 Hoonestusprojektide arendus

Maksuvõlad

Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast

  • Käibemaksudeklaratsioon (KMD)
    Esitamata
  • Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD)
    Esitatud
  • Ühendusesisene käibe aruanne (VD)
    Esitatud
  • Maksuvõlgu
    3
Nõude liikVõlgnevusMaksegraafikVaidlustatud
Käibemaks6 064 €0 €0 €
Maamaks16 422 €0 €0 €
Sunniraha500 €0 €0 €
Kokku22 987 €0 €0 €

Ärianalüütika

Ärikasum 2021
−167 536 eurot
Muutus aastaga
+1812%

Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!

Ärianalüütika

 2021202020192018
Ärikasum−167 536 €−8 761 €0 €0 €

Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid! Ava Infopank

Kuulumine Äripäeva Topidesse (Edetabelid)

Andmed puuduvad

Kohtulahendid

Majandusaasta aruanded

See sisu on nähtav ainult PRO paketi tellijale

Ametlikud teadaanded

29.09.2023 - Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 29.09.2023
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tervikvarana BlueSky Järveküla OÜ -le kuuluvad hoonestamata kinnisasjad Järvekülas, Rae vallas pindalaga kokku 194 058 m2.


Kinnisasjad on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr:
1. 16829650 - 65301:001:5173, Elamumaa 100%, Helge tee 8, Järveküla, Rae vald pindala 1641,0 m2
2. 16829850 - 65301:001:5175, Elamumaa 100%, Helge tee 34, Järveküla, pindala 2401,0 m2
3. 16829950 - 65301:001:5176, Elamumaa 100%, Helge tee 38, Järveküla, pindala 2000,0 m2
4. 16830150 - 65301:001:5178, Elamumaa 100%, Helge tee 2, Järveküla, pindala 1508,0 m2
5. 16830450 - 65301:001:5181, Transpordimaa 100%, Koolipõllu tee, Järveküla, pindala 14962,0 m2
6. 16830550 - 65301:001:5182, Elamumaa 100%, Helge tee 33, Järveküla, pindala 2004,0 m2
7. 16830650 - 65301:001:5183, Elamumaa 100%, Kindluse tee 28b, Järveküla, pindala 1495,0 m2
8. 16830750 - 65301:001:5184, Elamumaa 100%, Möldri tee 2, Järveküla, pindala 1500,0 m2
9. 16830850 - 65301:001:5185, Elamumaa 100%, Helge tee 31, Järveküla, pindala 2008,0 m2
10. 16830950 - 65301:001:5186, Elamumaa 100%, Möldri tee 11,Järveküla, pindala 1502,0 m2
11. 16831050 - 65301:001:5187, Elamumaa 100%, Helge tee 11, Järveküla, pindala 2401,0 m2
12. 16831150 - 65301:001:5188, Elamumaa 100%, Helge tee 3, Järveküla, pindala 1501,0 m2
13. 16831250 - 65301:001:5189, Elamumaa 100%, Helge tee 32, Järveküla, pindala 2409,0 m2
14. 16831350 - 65301:001:5190, Elamumaa 100%, Koolipõllu tee 12, Järveküla, pindala 2402,0 m2
15. 16831450 - 65301:001:5191, Elamumaa 100%, Koolipõllu tee 42, Järveküla, pindala 1695,0 m2
16. 16831550 - 65301:001:5192, Elamumaa 100%, Koolipõllu tee 10, Järveküla, pindala 2568,0 m2
17. 16831650 - 65301:001:5193, Transpordimaa 100%, Helge tee, Järveküla, pindala 13491,0 m2
18. 16831750 - 65301:001:5195, Elamumaa 100%, Koolipõllu tee 46, Järveküla, pindala 1643,0 m2
19. 16831850 - 65301:001:5196, Elamumaa 100%, Helge tee 12, Järveküla, pindala 1500,0 m2
20. 16831950 - 65301:001:5197, Elamumaa 100%, Koolipõllu tee 26, Järveküla, pindala 1563,0 m2
21. 16832050 - 65301:001:5198, Elamumaa 100%, Koolipõllu tee 40, Järveküla, pindala 1640,0 m2
22. 16832150 - 65301:001:5199, Elamumaa 100%, Helge tee 10, Järveküla, pindala 1500,0 m2
23. 16832250 - 65301:001:5200, Elamumaa 100%, Möldri tee 12, Järveküla, pindala 1510,0 m2
24. 16832350 - 65301:001:5201, Elamumaa 100%, Möldri tee 20, Järveküla, pindala 1501,0 m2
25. 16832450 - 65301:001:5202, Elamumaa 100%, Koolipõllu tee 14, Järveküla, pindala 2404,0 m2
26. 16832550 - 65301:001:5203, Elamumaa 100%, Leedri tee 1, Järveküla, pindala 2410,0 m2
27. 16832650 - 65301:001:5204, Elamumaa 100%, Kindluse tee 13, Järveküla, pindala 2409,0 m2
28. 16832750 - 65301:001:5205, Elamumaa 100%, Helge tee 9, Järveküla, pindala 2401,0 m2
29. 16832850 - 65301:001:5206, Elamumaa 100%, Koolipõllu tee 48, Järveküla, pindala 1700,0 m2
30. 16832950 - 65301:001:5207, Elamumaa 100%, Koolipõllu tee 22, Järveküla, pindala 2401,0 m2
31. 16833250 - 65301:001:5210, Elamumaa 100%, Möldri tee 16, Järveküla, pindala 1511,0 m2
32. 16833350 - 65301:001:5212, Transpordimaa 100%, Möldri tee, Järveküla, pindala 6703,0 m2
33. 16833450 - 65301:001:5213, Elamumaa 100%, Möldri tee 1, Järveküla, pindala 1500,0 m2
34. 16833550 - 65301:001:5214, Elamumaa 100%, Möldri tee 8, Järveküla, pindala 1501,0 m2
35. 16833650 - 65301:001:5215, Elamumaa 100%, Helge tee 7, Järveküla, pindala 2400,0 m2
36. 16833750 - 65301:001:5217, Elamumaa 100%, Koolipõllu tee 30, Järveküla, pindala 1509,0 m2
37. 16833950 - 65301:001:5220, Elamumaa 100%, Helge tee 6, Järveküla, pindala 1501,0 m2
38. 16834050 - 65301:001:5221, Elamumaa 100%, Möldri tee 24, Järveküla, pindala 1500,0 m2
39. 16834250 - 65301:001:5224, Elamumaa 100%, Helge tee 20, Järveküla, pindala 1502,0 m2
40. 16834350 - 65301:001:5225, Elamumaa 100%, Helge tee 17, Järveküla, pindala 2406,0 m2
41. 16834450 - 65301:001:5226, Elamumaa 100%, Kindluse tee 11, Järveküla 2401,0 m2
42. 16834550 - 65301:001:5227, Transpordimaa 100%, Helge tee L1, Järveküla, pindala 691,0 m2
43. 16834750 - 65301:001:5229, Elamumaa 100%, Helge tee 5, Järveküla, pindala 1501,0 m2
44. 16834850 - 65301:001:5230, Elamumaa 100%, Koolipõllu tee 36, Järveküla, pindala 1503,0 m2
45. 16834950 - 65301:001:5231, Elamumaa 100%, Helge tee 4, Järveküla, pindala 1642,0 m2
46. 16835050 - 65301:001:5232, Elamumaa 100%, Helge tee 29, Järveküla, pindala 2001,0 m2
47. 16835150 - 65301:001:5233, Elamumaa 100%, Helge tee 26, Järveküla, pindala 1551,0 m2
48. 16835250 - 65301:001:5234, Elamumaa 100%, Helge tee 28, Järveküla, pindala 2402,0 m2
49. 16835350 - 65301:001:5235, Transpordimaa 100%, Leedri tee L2, Järveküla, pindala 1292,0 m2
50. 16835450 - 65301:001:5236, Elamumaa 100%, Möldri tee 14, Järveküla, pindala 1646,0 m2
51. 16835550 - 65301:001:5237, Elamumaa 100%, Möldri tee 4, Järveküla, pindala 1535,0 m2
52. 16835650 - 65301:001:5239, Elamumaa 100%, Helge tee 18, Järveküla, pindala 1499,0 m2
53. 16835750 - 65301:001:5240, Elamumaa 100%, Möldri tee 9, Järveküla, pindala 1501,0 m2
54. 16835850 - 65301:001:5242, Elamumaa 100%, Vahemetsa tee 4, Järveküla, pindala 2400,0 m2
55. 16835950 - 65301:001:5243, Elamumaa 100%, Koolipõllu tee 34, Järveküla, pindala 1501,0 m2
56. 16836050 - 65301:001:5244, Transpordimaa 100%, Kindluse tee L8, Järveküla, pindala 858,0 m2
57. 16836150 - 65301:001:5245, Transpordimaa 100%, Leedri tee L1, Järveküla, pindala 713,0 m2
58. 16836250 - 65301:001:5246, Elamumaa 100%, Möldri tee 3, Järveküla, pindala 1498,0 m2
59. 16836350 - 65301:001:5248, Elamumaa 100%, Helge tee 30, Järveküla, pindala 2408,0 m2
60. 16836450 - 65301:001:5249, Elamumaa 100%, Helge tee 36, Järveküla, pindala 2003,0 m2
61. 16836550 - 65301:001:5250, Elamumaa 100%, Möldri tee 5, Järveküla, pindala 1500,0 m2
62. 16836750 - 65301:001:5252, Elamumaa 100%, Koolipõllu tee 20, Järveküla, pindala 2403,0 m2
63. 16836850 - 65301:001:5253, Elamumaa 100%, Koolipõllu tee 24, Järveküla, pindala 2404,0 m2
64. 16836950 - 65301:001:5254, Elamumaa 100%, Koolipõllu tee 18, Järveküla, pindala 2403,0 m2
65. 16837050 - 65301:001:5255, Elamumaa 100%, Möldri tee 13, Järveküla, pindala 1501,0 m2
66. 16837150 - 65301:001:5256, Elamumaa 100%, Helge tee 1, Järveküla, pindala 1500,0 m2
67. 16837250 - 65301:001:5257, Elamumaa 100%, Möldri tee 6, Järveküla, pindala 1642,0 m2
68. 16837450 - 65301:001:5260, Elamumaa 100%, Helge tee 21, Järveküla, pindala 2455,0 m2
69. 16837550 - 65301:001:5261, Üldkasutatav maa 100%, Kindluse tee 24, Järveküla, pindala 1347,0 m2
70. 16837650 - 65301:001:5262, Elamumaa 100%, Helge tee 40, Järveküla, pindala 2224,0 m2
71. 16837750 - 65301:001:5263, Elamumaa 100%, Helge tee 15, Järveküla, pindala 3610,0 m2
72. 16837850 - 65301:001:5264, Elamumaa 100%, Möldri tee 10,Järveküla, pindala 1491,0 m2
73. 16837950 - 65301:001:5265, Elamumaa 100%, Koolipõllu tee 28,Järveküla, pindala 1505,0 m2
74. 16838050 - 65301:001:5266, Elamumaa 100%, Helge tee 22, Järveküla, pindala 1500,0 m2
75. 16838150 - 65301:001:5267, Transpordimaa 100%, Möldri tee L1, Järveküla, pindala 1117,0 m2
76. 16838250 - 65301:001:5268, Elamumaa 100%, Möldri tee 7, Järveküla, pindala 1502,0 m2
77. 16838350 - 65301:001:5269, Elamumaa 100%, Koolipõllu tee 50, Järveküla, pindala 1504,0 m2
78. 16838450 - 65301:001:5270, Elamumaa 100%, Koolipõllu tee 32, Järveküla, pindala 1500,0 m2
79. 16838850 - 65301:001:5274, Elamumaa 100%, Möldri tee 22, Järveküla, pindala 1639,0 m2
80. 16838950 - 65301:001:5275, Elamumaa 100%, Koolipõllu tee 38, Järveküla, pindala 1695,0 m2
81. 16839050 - 65301:001:5276, Elamumaa 100%, Koolipõllu tee 44,Järveküla, pindala 1697,0 m2
82. 16839150 - 65301:001:5277, Elamumaa 100%, Helge tee 23, Järveküla, pindala 2406,0 m2
83. 16839350 - 65301:001:5279, Elamumaa 100%, Möldri tee 18,Järveküla, pindala 1503,0 m2
84. 16839450 - 65301:001:5280, Elamumaa 100%, Helge tee 24, Järveküla, pindala 1499,0 m2
85. 16839550 - 65301:001:5281, Elamumaa 100%, Helge tee 14, Järveküla, pindala 1491,0 m2
86. 16839650 - 65301:001:5282, Elamumaa 100%, Kindluse tee 15, Järveküla, pindala 2402,0 m2
87. 16839750 - 65301:001:5283, Elamumaa 100%, Helge tee 13, Järveküla, pindala 3607,0 m2
88. 16840050 - 65301:001:5286, Elamumaa 100%, Koolipõllu tee 16, Järveküla, pindala 2410,0 m2
89. 16840150- 65301:001:5287, Elamumaa 100%, Helge tee 16, Järveküla, pindala 1512,0 m2
90. 16840250 - 65301:001:5288, Elamumaa 100%, Helge tee 25, Järveküla, pindala 2440,0 m2

Võlgnikule kuuluvaid kinnisasju koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jaos - Keelumärked kinnisasjade käsutamise keelamiseks OÜ Neoinvesteeringud (registrikood 12022685), kohtutäitur Elin Vilippus kasuks.
IV. jaos - Ühishüpoteek summas 8 000 000,00 eurot OÜ Neoinvesteeringud (registrikood 12022685) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 4.03.2020. 3.01.2022 kinnistamisavalduse alusel muudetud 7.01.2022.
IV. jaos - Ühishüpoteek summas 5 000 000,00 eurot OÜ Neoinvesteeringud (registrikood 12022685) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahudalmiseks. Sisse kantud 4.03.2020. 3.01.2022 kinnistamisavalduse alusel muudetud 7.01.2022.

Osad kinnisasjad on lisaks koormatud:
III. jaos - Isiklik kasutusõigus Rae vald kasuks. Hoidumisservituut, mille sisuks on kinnistu omaniku kohustus mitte alustada hoonete ehitustegevust seni, kuni on kinnistu suhtes kehtivale detailplaneeringule vastavad teed ning tehnovõrgud ja -rajatised rajatud ning neile on väljastatud kasutusload.
III. jaos - Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses elektrivõrgu majandamiseks, ehitamiseks, elektriliinide remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, asendamiseks, kasutamiseks, kasutusse andmiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks elektrivõrgu talituse tagamise eesmärgil.
III. jaos - Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Asjaõigusseaduse § 158.1 järgne tähtajatu isiklik kasutusõigus Elektripaigaldise majandamiseks kasutusõiguse alal Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses.
III. jaos - Isiklik kasutusõigus Enefit Connect OÜ (registrikood 16130213) kasuks. Asjaõigusseaduse § 1581. järgne tähtajatu isiklik kasutusõigus Sideehitise majandamiseks kasutusõiguse alal Sideehitise kaitsevööndi ulatuses.
III. jaos - Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Avalikes huvides asjaõigusseaduse § 158¹ järgne elektripaigaldiste tähtajatu isiklik kasutusõigus.
III. jaos - Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Enefit Connect OÜ (registrikood 16130213) kasuks. Avalikes huvides asjaõigusseaduse § 158¹ järgne tähtajatu ja üleantav isiklik kasutusõigus sideehitise ehitamiseks, paigaldamiseks, omamiseks, majandamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, remontimiseks, likvideerimiseks, asendamiseks ja kasutamiseks ning muul viisil ekspluateerimiseks sideehitise talitluse tagamise eesmärgil.

Enampakkumine toimub keelumärgete ja hüpoteekidega tagatud nõuete rahuldamiseks. Kinnisasju koormavad keelumärked ja ühishüpoteegid kuuluvad pärast edukat enampakkumist kustutamisele!!!

Kohtutäitur soovib selgitada, et kuivõrd kohtutäitur ei ole võlgniku seaduslikuks esindajaks ega ka tema vara valitsejaks, siis ei väljasta kohtutäitur võlgniku nimel arveid ega saa esitada võlgniku nimel ka deklaratsioone. Vara hind ei sisalda ega sellele ei lisandu käibemaksu.


Alghind: 2 830 000 euro(t).

Omanik: BlueSky Järveküla OÜ (registrikood: 14855923) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=77331 ning tasuda tagatisraha 50 000 eurot Elin Vilippus arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.11.2023 12:00 oksjonil ID77331 osalemise eest. Kinnisvara: Järveküla, Aida, Rae vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.11.2023 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 29.09.2023 kell 17:00 ja lõpeb 29.11.2023 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.11.2023 kell 14:00 ja lõpeb 06.12.2023 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral palume helistada kohtutäituri büroosse tel 684 0624 või saata kiri [email protected] või kohtutäituri abile Sergei Volf 514 0382, [email protected]

Huvilistel on võimalik tutvuda eksperthinnanguga!
Menetluse nr: 022/2023/5183
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: [email protected]
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja SERGEI VOLF
Telefon: 6840620
E-post: [email protected]
Teadaande number 2128140