PÜÜL JA TÕRS OÜ on asutatud 4 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on Restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juht on Katrin Nael. Omanike hulgas on Katrin Nael, Maido Maiste, Viktor Sära.
PÜÜL JA TÕRS OÜ teenis 2023 aastal 231 097 eurose müügitulu juures -27 159 eurot ärikahjumit.
Seisuga 23.11.2024 on ettevõttel 56 194,95 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
PÜÜL JA TÕRS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toitlustus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Töötuskindlustusmakse | 1 335 € | 0 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 21 711 € | 0 € | 0 € |
Erijuhtude tulumaks | 193 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 8 739 € | 0 € | 0 € |
Käibemaks | 20 049 € | 0 € | 0 € |
Intress | 4 168 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 56 195 € | 0 € | 0 € |
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 231 097 € | 341 268 € | 255 782 € | 207 850 € | 0 € |
Ärikasum | −27 159 € | −66 370 € | −10 385 € | −46 338 € | 0 € |
Töötajad | 4 | 10 | 7 | 6 | 0 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!