BOOSTME OÜ on asutatud 9 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Konsultatsioonid, Kaubandus, Toiduainetööstus, põhitegevusala on Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Mujal liigitamata toiduainete tootmine.
Ettevõtte juhid on Siim Kabrits ja Silver Laus. Omanik on SHROOMWELL OÜ.
BOOSTME OÜ teenis 2023 aastal 178 750 eurose müügitulu juures -195 109 eurot ärikahjumit.
Seisuga 23.11.2024 on ettevõttel 2 625,83 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Siim Kabrits (45) | |
Silver Laus (41) |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Käibemaks | 620 € | 620 € | 0 € |
Erijuhtude tulumaks | 459 € | 459 € | 0 € |
Intress | 1 546 € | 1 546 € | 0 € |
Kokku | 2 626 € | 2 626 € | 0 € |
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 178 750 € | 381 014 € | 692 711 € | 506 111 € | 409 452 € | 349 938 € | 493 971 € | 120 445 € | 8 062 € |
Ärikasum | −195 109 € | 10 628 € | −190 028 € | 9 562 € | −167 493 € | −50 880 € | 35 549 € | 7 994 € | 279 € |
Töötajad | 0 | 1 | 12 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!