Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
DVIGATEL - ENERGEETIKA AS | 10.05.2022 | 4,54 mln € (2023) | |
ÖPIKU MAJAD OÜ | 12.10.2018 | 12,97 mln € (2023) | |
ADTRAXION OÜ | 04.05.2006 | 0 € (2023) | |
TÜC MAJAD AS | 18.09.2024 | 22,02 mln € (2023) | |
MAINOR ÜLEMISTE AS | 14.01.2015 | 18,14 mln € (2023) | |
ÜLEMISTE CITY RESIDENCES OÜ | 02.10.2018 | 951 109 € (2023) | |
TUULESAAR MTÜ | 27.07.2010 | 200 € (2021) | |
EESTI LOTO AS | 31.05.2022 | 88,08 mln € (2023) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
ADTRAXION OÜ | 2 556 € | 0 € (2023) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
ADTRAXION OÜ | - | 0 € (2023) |
TUULESAAR MTÜ | - | 200 € (2021) |
2023 | |
---|---|
Otsustajate TOP | 255-258 |