Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜ | 15.04.2024 | 15,46 mln € (2023) | |
MATSIMOKA OÜ | 28.07.2020 | 2,82 mln € (2023) | |
HOONEÜHISTU TATARI TÜH | 03.09.2023 |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜ | 8 059 € | 15,46 mln € (2023) | |
MATSIMOKA OÜ | 80 € | 2,82 mln € (2023) |
2021 | |
---|---|
Äripäeva Dividendide TOP | 378 |