Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
AIANDUSÜHISTU METSJÄRVE MTÜ | 08.07.2014 | 380 € (2018) | |
ENEFIT GROUP OÜ | 26.04.2023 | ||
ÕIGUSTEENUSTE BÜROO SA | 04.01.2024 | ||
ADVOKAADIBÜROO SORAINEN OÜ | 17.03.2022 | 20,37 mln € (2023) | |
ASLO KONSULTATSIOONID OÜ | 22.10.2022 | 1 940 € (2023) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
ADVOKAADIBÜROO SORAINEN OÜ | 24 255 € | 20,37 mln € (2023) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
AIANDUSÜHISTU METSJÄRVE MTÜ | - | 380 € (2018) |
AIANDUSÜHISTU METSJÄRVE MTÜ | - | 380 € (2018) |
ENEFIT GROUP OÜ | - | |
ENEFIT GROUP OÜ | - | |
ADVOKAADIBÜROO SORAINEN OÜ | - | 20,37 mln € (2023) |
ASLO KONSULTATSIOONID OÜ | - | 1 940 € (2023) |
ASLO KONSULTATSIOONID OÜ | - | 1 940 € (2023) |
2023 | |
---|---|
Otsustajate TOP | 264-267 |