Koht KoondTOPis | Firma | EMTAK kirjeldus | Juhatus | Põhiomanikud | Müügitulu 2017 | Ärikasum 2017 | Punktisumma | koht eelm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harju Elekter AS | Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine | Andres Allikmäe, Aron Kuhi-Thalfeldt, Tiit Atso | Harju KEK AS 31,39%, Ing Luxembourg S.A. 10,71% | 102,4 mln | 5,44 mln | 90 | 45 |
2 | Net Systems OÜ | Jäätmete ümbertöötlus | Tõnis Kaasik | Tõnis Kaasik 98.04% | 32,3 mln | 3,92 mln | 101 | 23 |
3 | Exmet OÜ | Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine | Margit Männik, Andres Sonn | Andres Sonn 100% | 64,73 mln | 5,6 mln | 116 | 11 |
4 | Glamox AS | Elektriliste valgustusseadmete tootmine | Valdo Ruul, Illo Limmart, Virve Jõgeva | Glamox Luxo Lighting Oy 80%, Glamox ASA 20% | 52,37 mln | 15,35 mln | 121 | 7 |
5 | Harmet OÜ | Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine | Alo Tamm, Toomas Linamäe, Toomas Kalev, Ivar Valdmaa | Rosier Team OÜ 70%, Barex Partners OÜ 20%, Alo Tamm 10% | 77 mln | 6,75 mln | 136 | 5 |
6 | Horizon Tselluloosi ja Paberi AS | Paberi- ja papitootmine | Bidya Bhusan Dash, Roman Bukatjov, Bashyam Krishnan | Tolaram Industries Pte. Ltd. 100% | 60,04 mln | 9,87 mln | 156 | 25 |
7 | Santa Maria AS | Maitseainete ja -kastmete tootmine | Mati Kirspuu, Rainer Tammet | Citibank (LONDON) Pohjola Vakuutus Oy 100% | 38,25 mln | 2,27 mln | 170 | 72 |
8 | Orkla Eesti AS | Kakao, okolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmine | Janek Kalbin, Kaido Kaare, Marko Kaha | Orkla Confectionery & Snacs Finland AB 100% | 51,63 mln | 6,71 mln | 173 | 9 |
9 | Würth AS | Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük | Lauri Luks | Würth Oy 100% | 30,66 mln | 6,08 mln | 181 | 13 |
10 | TREF Nord AS | Teede ja kiirteede ehitus | Jaanus Taro | Tref AS 80%, Lisaväärtuse OÜ 20% | 37,91 mln | 1,23 mln | 188 | 100 |
11 | DBT AS | Laadungikäitlus | Evgeny Mashkov | Capco Holdings Ltd 100% | 47,07 mln | 6,5 mln | 194 | 8 |
12 | Antonio Trade OÜ | Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük | Jevdokia Pribõltenko | Kolm Kivikest OÜ 100% | 116,99 mln | 11,01 mln | 203 | 92 |
13 | Talot AS | Betoonist ehitustoodete tootmine | Rasmus Kurm | Betooni Investeeringute OÜ 58.2%, JMB Investeeringute OÜ 27.68% | 19,24 mln | 2,43 mln | 204 | 38 |
14 | Mistra-Autex AS | Vaipade ja vaipkatete tootmine | Priit Tamm | Fairfield Holding OÜ 100% | 26,93 mln | 4,15 mln | 211 | 10 |
15 | Allium Upi OÜ | Farmaatsiatoodete hulgimüük | Ahti Kallikorm | Magnum AS 100% | 35,68 mln | 3,61 mln | 212 | 14 |
16 | Coop Eesti Keskühistu | Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | Janek Lepp, Jaanus Vihand | ühistu liikmed | 347,01 mln | 5,11 mln | 218 | 55 |
17 | RRLektus AS | Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | Aili Umblia, Rein Reinvee | Rein Reinvee 40.47%, Toomas Põld 20.76%, Repteks OÜ 23.2%, Jüri Suurkivi 10.79% | 49,63 mln | 3,09 mln | 225 | |
18 | Technomar & Adrem AS | Puittaara ja puitaluste tootmine | Anton Izraeljan, Igor Izraeljan | Igor Izraeljan 90% | 47,86 mln | 4,73 mln | 226 | 56 |
19 | Tradewise OÜ | Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine | An˛elika Korotkaja | Aleksandr Krõlov 100% | 28,97 mln | 2,32 mln | 234 | 3 |
20 | Saku Õlletehase AS | Õlletootmine | Rolandas Virilas, Jaan Härms | Carlsberg Invest A/S. Filial I Finland 100% | 61,72 mln | 5,05 mln | 236 | 35 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.