Riigiametnik | Aasta jooksul teenitud lisatasu | Aasta jooksul teenitud põhipalk |
---|---|---|
Erkki Koort, sisejulgeolekupoliitika asekantsler (ametis kuni 31.05.2018) | 16 174 | 19 453 |
Valdur Laid, maksuameti peadirektor | 14 500 | 73 800 |
Tea Varrak, haridus- ja teadusministeeriumi kantsler | 14 368 | 49 833 |
Maige Lepp, PPA migratsioonibüroo juhataja (ametis kuni 09.02.2018) | 14 000 | 3 645 |
Viorica Tšaikovski, justiitsministeeriumi õiguse ja arenduse talituse juh. (ametikoh. muutus) | 13 641 | 45 382 |
Egon Veermäe, sotsiaalkindlustusameti peadirektor | 12 960 | 67 378 |
Katrin Rein, haridusministeeriumi nõunik Brüsselis | 12 314 | 24 515 |
Priit Post, justiitsministeeriumi karistuse täideviimise talituse juh. | 11 900 | 46 752 |
Ülle Kurvits, haridusministeeriumi nõunik Brüsselis | 11 268 | 25 165 |
Margus Viher, patendiameti peadirektor | 11 140 | 40 578 |
Svetlana Raudonen, maksuameti tollipoliitika nõunik | 10 152 | 36 732 |
Ando Leppiman, energeetika asekantsler | 10 080 | 49 609 |
Merike Saks, MKMi kantsler | 9 803 | 50 623 |
Illar Lemetti, maaeluministeeriumi kantsler | 9 749 | 49 513 |
Heiki Loot, riigisekretär (ametis kuni 02.12.2018) | 9 673 | 52 196 |
Siim Sikkut, side ja riigi infosüsteemide asekantsler | 9 600 | 49 223 |
Kristi Talving, siseturu asekantsler | 9 600 | 48 892 |
Liis Valk, PPA identideedi ja staatuste büroo nõunik-ekspert | 9 500 | 31 032 |
Matti Maasikas, Euroopa küsimuste asekantsler | 9 115 | 48 165 |
Marje Luup, välisministeeriumi haldusosakonna peadirektor | 9 050 | 33 380 |
Rivo Reitmann, maksuameti peadirektori asetäitja | 9 000 | 60 570 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.