Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
YELLOW HOTELS OÜ | 09.08.2019 | 92 497 € (2023) | |
EESTI ARENGU HOIU-LAENUÜHISTU TÜH | 28.09.2018 | ||
RENTAL CAPITAL OÜ | 28.09.2018 | 11 815 € (2023) | |
ENFANT CAPITAL OÜ | 19.11.2024 | ||
PIKTOVISTA OÜ | 29.10.2024 | ||
FINSHLY OÜ | 04.11.2024 | ||
FOND CONTROL OÜ | 31.10.2024 | 30 713 € (2019) | |
DMOND GROUP OÜ | 05.03.2020 | 0 € (2020) | |
QUAESTUS PROPRIUM OÜ | 28.09.2018 | 3 180 € (2023) | |
VERUM JUSTICIA OÜ | 28.09.2018 | 33 € (2022) | |
PONCITOS OÜ | 05.12.2018 | ||
CREDIT UNION HOUSE OÜ | 29.07.2024 | 7 200 € (2019) | |
DEANFELD OÜ | 01.11.2024 | ||
WERACITY OÜ | 28.09.2018 | 91 129 € (2020) | |
SPD INVESTMENT OÜ | 28.09.2018 | ||
GLADIOLUS OÜ | 28.09.2018 | 300 € (2019) | |
A5 ARENDUSE OÜ | 20.05.2019 | 98 170 € (2023) | |
DBN CAPITAL OÜ | 26.11.2024 |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
YELLOW HOTELS OÜ | 2 500 € | 92 497 € (2023) | |
RENTAL CAPITAL OÜ | 2 500 € | 11 815 € (2023) | |
ENFANT CAPITAL OÜ | 2 500 € | ||
PIKTOVISTA OÜ | 2 500 € | ||
FINSHLY OÜ | 2 500 € | ||
FOND CONTROL OÜ | 2 556 € | 30 713 € (2019) | |
DMOND GROUP OÜ | 2 500 € | 0 € (2020) | |
VERUM JUSTICIA OÜ | 2 500 € | 33 € (2022) | |
PONCITOS OÜ | 2 500 € | ||
DEANFELD OÜ | 2 500 € | ||
GLADIOLUS OÜ | 2 500 € | 300 € (2019) | |
DBN CAPITAL OÜ | 2 500 € |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
YELLOW HOTELS OÜ | - | 92 497 € (2023) |
EESTI ARENGU HOIU-LAENUÜHISTU TÜH | - | |
RENTAL CAPITAL OÜ | - | 11 815 € (2023) |
DMOND GROUP OÜ | - | 0 € (2020) |
QUAESTUS PROPRIUM OÜ | - | 3 180 € (2023) |
VERUM JUSTICIA OÜ | - | 33 € (2022) |
PONCITOS OÜ | - | |
CREDIT UNION HOUSE OÜ | - | 7 200 € (2019) |
WERACITY OÜ | - | 91 129 € (2020) |
SPD INVESTMENT OÜ | - | |
GLADIOLUS OÜ | - | 300 € (2019) |
A5 ARENDUSE OÜ | - | 98 170 € (2023) |
2015 | |
---|---|
Äripäeva Dividendide TOP | 482 |