Koht KoondTOPis | Firma | EMTAK kirjeldus | Juhatus | Põhiomanikud | Müügitulu 2017 | Ärikasum 2017 | Punktisumma | koht eelm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EESTI ARSENAL OÜ | Mujal liigitamata erimasinate tootmine | Jens Haug | Karl-Eerik Unt 20%,Jens Haug 80% | 4,76 mln | 1,91 mln | 62 | |
2 | OG ELEKTRA TOOTMINE AS | Liha- ja linnulihatoodete tootmine | Helve Lahi,Gea Gross,Kertu Olu | Oleg Gross 100% | 9,47 mln | 2,52 mln | 114 | 56 |
3 | HAKA PLAST OÜ | Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine | Kaul Augasmägi,Heikki Antero Markkanen | Kaul Augasmägi 33.33%,Heikki Antero Markkanen 33.33%,Atso Matsalu 33.33% | 9,14 mln | 1,08 mln | 133 | 26 |
4 | RAKVERE PÕLLUMAJANDUSTEHNIKA OÜ | Turba tootmine | Tiit Kuusmik,Tõnu Kuusmik,Toom Kuusmik,Janno Nõmme,Kunnar Soon | Toom Kuusmik 74.3% | 6,36 mln | 944 892 | 137 | 73 |
5 | VES-VIL OÜ | Kaubavedu maanteel | Riho Veskimäe,Mark Villenthal | Mark Villenthal 50%,Riho Veskimäe 50% | 2,73 mln | 533 609 | 141 | |
6 | ARTISTON OÜ | Metsaraie | Toomas Keskülla, Margo Klaasmägi, Raul Vahter | ARTISTON GRUPP OÜ 100% | 10,71 mln | 707 463 | 149 | 46 |
7 | SF PANDIVERE OÜ | Liha töötlemine ja säilitamine, k.a tapamajade tegevus | Aare Kalson | Aare Kalson 100% | 3,98 mln | 434 267 | 152 | 62 |
8 | NORDKALK AS | Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine | Svetlana Moks,Katrin Aaremaa,Andres Rammul,Toomas Post | NORDKALK OY AB 100% | 16,92 mln | 1,41 mln | 159 | 61 |
9 | Palmse Mehaanikakoda OÜ | Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine | Anti Puusepp | FERREL AS 100% | 24,76 mln | 1,9 mln | 164 | 21 |
10 | PALMSE METALL OÜ | Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine | Bert Sild,Janar Kalda | Janar Kalda 10%,Bert Sild 90% | 8,12 mln | 961 028 | 168 | 16 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.