Ettevõtte nimi
|
Koonda-tute arv
|
Valdkond
| |
---|---|---|---|
1 | Kreenholm | 902 | tekstiilitööstus |
2 | Pärnu Linavabrik | 241 | tekstiilitööstus |
3 | Stora Enso Timber | 184 | puidutööstus |
4 | Marat | 176 | trikotaažitootja |
5 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 148 | metsandus |
6 | Norfolier Baltic | 113 | plastitööstus |
7 | Eesti Post | 108 | posti teenused |
8 | Smead Eesti | 89 | paberitootmine |
9 | Wendre | 80 | tekstiilitööstus |
10 | Wermo | 78 | mööblitootmine |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.